Effective April 1, 2025
| Water | Sewer | |
| Base Rate | $130.00 | $130.00 |
| Tier 1 (0 – 1,500 cf) | $8.25 per 100 cf | $8.00 per 100 cf |
| Tier 2 (1,501 – 3,500 cf) | $12.25 per 100 cf | $10.50 per 100 cf |
| Tier 3 (3,501 – 5,000 cf) | $14.25 per 100 cf | $12.50 per 100 cf |
| Tier 4 (5,001 cf and greater) | $19.25 per 100 cf | $17.50 per 100 cf |
| Sewer Only | — | $276.00 |
Read the April 2025 Newsletter on updated rates.